Цены
Прейскурант ООО «Ультра Дент»
с 12.01.2019г.
«Утвержден приказом от 12.01.2016г. №77»
Генеральный директор ____________________
Перечень услуг | Цена, руб. |
Консультация | бесплатно |
Анестезия, инъекции, лекарственная терапия | |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Интралигаментарная местная анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500 |
Терапевтические услуги | |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэк | 2000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и VI класса по Блэк | 3000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, V и IV класса по Блэк и клиновидного дефекта | 2500 |
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба | 2500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и VI класса по Блэк с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба | 4000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 3000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция | 1300 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента, пасты или резорцин-формалина | 1000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 1500 |
Пломбирование одного корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 500 |
Временные пломбы | |
Восстановление зуба пломбой временной | 300 |
Восстановление зуба пломбой временной из фосфат-цемента | 1000 |
Профилактика | |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2200 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+эйр-флоу+полировка эмали) с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу и полировкой эмали | 3500 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 150 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 300 |
Шинирование зубов | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1500 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) | 10000 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 5000 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц из набора отбеливающего материала | 1500 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1500 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 1200 |
Ортопедические услуги | |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 500 |
Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп 4 | 1000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 6500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 8000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 18000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 20000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2500-3500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500 |
Съемные протезы | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 18000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 18000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 35000-40000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | от 60000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 20000 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 5500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8000 |
Прочие ортопедические услуги | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1000 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 200 |
Хирургические услуги | |
Удаление зуба | |
Операция удаления временного зуба простое | 700 |
Операция удаления временного зуба сложное | 1500 |
Операция удаления постоянного зуба простое | 1300 |
Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 3000 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4000 |
Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 1000 |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | |
Операция удаления 8-го зуба простое | 4000 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 6000 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 8000 |
Операция удаления имплантата простое | 7000 |
Операция удаления имплантата с остеотомией | 7000 |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 3500 |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 5000 |
Гемисекция зуба | 2000 |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | |
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 1500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |
Лоскутная операция в полости рта | 10000 |
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 25000 |
Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
Пластика уздечки языка | 3000 |
Вестибулопластика | 10000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 45000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 30000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 4000 |
Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | 15000 |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |
Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств | 300 |
Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба | 300 |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов | |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Операция установки имплантата системы «INNO» для дальнейшего зубопротезирования | 22 000 |
Операция установки имплантата системы «Dentium» (Ю.Корея) | 22000 |
Операция установки временного имплантата или мини-имплантата | 10000 |
Операция установки ортодонтического имплантата “Vector TAS” (США) | 8000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 27 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс | 27 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 7 000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 150 000 |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 8 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 85 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 220 000 |
Ортодонтия | |
Лечение брекет-системами | |
Фиксация безлигатурной брекет-системы «Damon Q» на одну челюсть | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
Ортодонтическая коррекция | |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов |
Важная информация:
Перед началом лечения по желанию пациента может быть составлен письменный план предполагаемых лечебно-диагностических мероприятий с указанием примерных сроков и стоимости.
Пациент может самостоятельно выбрать удобный вариант оплаты услуг по плану:
1) предоплата 100%. Только эта форма оплаты дает право на фиксацию цен на весь период лечения независимо от изменения в будущем прайса клиники в большую сторону.
2) первоначальный взнос и последующая оплата в рассрочку равными долями каждый месяц в течение срока реализации плана лечения (только по личному согласованию с руководством клиники)
3) оплата по факту оказания услуг в соответствии с прайсом на день оказания услуги
Гарантия сохранения цен, указанных в составленном плане лечения, возможна только при 100% предоплате услуг по предварительному плану лечения.
В случае оплаты услуг по факту оказания при длительных сроках реализации планов лечения с использованием имплантации, отсроченного протезирования, костной пластики и прочих вмешательств, цены в прайсе клиники со временем могут вырасти, что повлечет за собой необходимость оплаты услуг по ценам на день их оказания и изменения итоговой цены в большую сторону. Учитывайте это при планировании бюджета на стоматологические услуги.
Пользуйтесь возможностью сэкономить и застраховать себя от возможного повышения цен!
Выбор варианта оплаты ВСЕГДА остается за пациентом!
При оплате лечения по безналичному расчету стоимость увеличивается на 10%.