Консультация
Консультация, рентгенография |
1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога первичный | 0 руб |
2 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога повторный | 0 руб |
3 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога — терапевта первичный | 0 руб |
4 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога — терапевта повторный | 0 руб |
5 | В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога детского первичный | 0 руб |
6 | В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога детского повторный | 0 руб |
7 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога — хирурга первичный | 0 руб |
8 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога — хирурга повторный | 0 руб |
9 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога — ортопеда первичный | 0 руб |
10 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога — ортопеда повторный | 0 руб |
11 | В01.066.003 | Консультация врача — стоматолога — ортопеда по проблемам прикуса и (или) лицевых болей | 1000 руб |
12 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация, анализ дагностических снимков) врача — стоматолога — ортодонта | 600 руб |
13 | В01.063.002 | Прием (расширенная консультация) врача — стоматолога — ортодонта | 1000 руб |
14 | В01.065.009 | Консультация врача-стоматолога с направлением на КТ | 0 руб |
15 | В01.066.003 | Составление плана лечения/ протезирования | 0 руб |
16 | В01.065.009 | Выдача справки о санации | 300 руб |
17 | В01.065.010 | Выдача справки о санации (для пациентов клиники) | 0 руб |
18 | А06.07.003.001 | Рентгеновский снимок (диагностика) | 300 руб |
19 | А06.07.003.002 | Рентгеновский снимок (контроль) | 100 руб |
20 | А16.07.002.020 | Лечение по гарантии | 0 руб |
Анестезия
1 | В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия гель/спрей | 200 руб |
2 | В01.003.004.002 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
3 | В01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
4 | В01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия Убистезин (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
5 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия Убистезин (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
6 | В01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия Септанест (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
7 | В01.003.004.007 | Инфильтрационная анестезия Септанест (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
8 | В01.003.004.008 | Инфильтрационная анестезия Мепивастезин (мепивакаин) 1 карпула | 700 руб |
9 | В01.003.004.009 | Инфильтрационная анестезия Мепивастезин (мепивакаин) доп.карпула | 350 руб |
10 | В01.003.004.010 | Инфильтрационная анестезия Скандонест (мепивакаин) 1 карпула | 700 руб |
11 | В01.003.004.011 | Инфильтрационная анестезия Скандонест (мепивакаин) доп.карпула | 350 руб |
12 | В01.003.004.012 | Проводниковая анестезия Ультракаин (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
13 | В01.003.004.013 | Проводниковая анестезия Ультракаин (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
14 | В01.003.004.014 | Проводниковая анестезия Убистезин (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
15 | В01.003.004.015 | Проводниковая анестезия Убистезин (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
16 | В01.003.004.016 | Проводниковая анестезия Септанест (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
17 | В01.003.004.017 | Проводниковая анестезия Септанест (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
18 | В01.003.004.018 | Проводниковая анестезия Мепивастезин (мепивакаин) 1 карпула | 700 руб |
19 | В01.003.004.019 | Проводниковая анестезия Мепивастезин (мепивакаин) доп.карпула | 350 руб |
20 | В01.003.004.020 | Проводниковая анестезия Скандонест (мепивакаин) 1 карпула | 700 руб |
21 | В01.003.004.021 | Проводниковая анестезия Скандонест (мепивакаин) доп.карпула | 350 руб |
22 | В01.003.004.022 | Интралигаментарная местная анестезия Ультракаин (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
23 | В01.003.004.023 | Интралигаментарная местная анестезия Ультракаин (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
24 | В01.003.004.024 | Интралигаментарная местная анестезия Убистезин (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
25 | В01.003.004.025 | Интралигаментарная местная анестезия Убистезин (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
26 | В01.003.004.026 | Интралигаментарная местная анестезия Септанест (артикаин) 1 карпула | 700 руб |
27 | В01.003.004.027 | Интралигаментарная местная анестезия Септанест (артикаин) доп.карпула | 350 руб |
28 | В01.003.004.028 | Интралигаментарная местная анестезия Мепивастезин (мепивакаин) 1 карпула | 700 руб |
29 | В01.003.004.029 | Интралигаментарная местная анестезия Мепивастезин (мепивакаин) доп.карпула | 350 руб |
30 | В01.003.004.030 | Интралигаментарная местная анестезия Скандонест (мепивакаин) 1 карпула | 700 руб |
31 | В01.003.004.031 | Интралигаментарная местная анестезия Скандонест (мепивакаин) доп.карпула | 350 руб |
Терапия
Профилактика, гигиена, лечение пародонтита, отбеливание зубов |
1 | А11.07.024.001 | Санитарный пакет для профессиональной гигиены | 300 руб |
2 | А22.07.002.001 | Снятие твердых поддесневых и наддесневых отложений (зубного камня) ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 200 руб |
3 | А22.07.002.002 | Снятие твердых поддесневых и наддесневых отложений (зубного камня) ультразвуковым скейлером (1 челюсть) | 2 000 руб |
4 | А16.07.020.001 | Снятие мягких зубных отложений (бактериального налета) щеточками и пастами (1 зуб) | 150 руб |
5 | А16.07.020.002 | Снятие мягких зубных отложений (бактериального налета) щеточками и пастами (1 челюсть) | 1500 руб |
6 | А16.07.020.003 | Снятие мягких зубных отложений (бактериального налета) щеточками и пастами (2 челюсть) | 2 000 руб |
7 | А16.07.051.001 | Снятие мелкодисперсного налета пескоструйным аппаратом AirFlow (1 зуб) | 200 руб |
8 | А16.07.051.002 | Снятие мелкодисперсного налета пескоструйным аппаратом AirFlow+ щеточками с пастой (1 челюсть) | 2500 руб |
9 | А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом 1 челюсть (Ультразвук, AirFlow, полировка эмали щеточками с пастами) | 3000 руб |
10 | А11.07.022.001 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом 2 челюсти (Ультразвук, AirFlow, полировка эмали щеточками с пастами) | 4000 руб |
11 | А16.07.051.004 | Покрытие зубов десенсетайзером (при гиперчувствительности эмали и дентина) 1 зуб | 200 руб |
12 | А11.07.022.002 | Покрытие зубов десенсетайзером (при гиперчувствительности эмали и дентина) 1 челюсть | 1500 руб |
13 | А11.07.022.003 | Дочистка | 0 руб |
14 | А11.07.024 | Реминерализация эмали фторсодержащим препаратом | 500 руб |
15 | А16.07.057 | Герметизация фиссур постоянных зубов (инвазивная) 1 зуб | 1500 руб |
16 | А22.07.002.003 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 500 руб |
17 | А22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 350 руб |
18 | А16.07.051.006 | Использование дополнительного пакета порошка для AirFlow | 200 руб |
19 | А16.07.057.020 | Фиксация зубного украшения (скайс) | 1500 руб |
20 | А23.07.002.044 | Каппа для реминерализирующей терапии | 3000 руб |
21 | А16.07.053.002 | Снятие клея с зубов после снятия ортодонтической конструкции | 1500 руб |
22 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 2000 руб |
23 | А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 1200 руб |
24 | А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1500 руб |
25 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость кзготовления капп и стандартный набор отбеливающего тела) | 7500 руб |
26 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) | 13000 руб |
27 | А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц из набора отбеливающего материала | 3000 руб |
28 | А16.07.020.004 | Снятие над- и поддесневых отложений при заболевании парадонта (1 зуб) | 350 руб |
29 | А16.07.025 | Полировка и сглаживание поверхности корня (1 зуб) | 250 руб |
30 | А16.07.013.001 | Кюретаж грануляций — лечение пародонтита (1 зуб) | 400 руб |
31 | А16.07.013.002 | Кюретаж закрытый — лечение пародонтита (1 зуб) | 1500 руб |
32 | А16.07.014 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 руб |
33 | А11.07.010.004 | Медикаментозная обработка патологического зубодесневого кармана (1 зуб) | 200 руб |
34 | А11.07.010.005 | Наложение повязки с лекарственным средством | 250 руб |
35 | А11.07.010.006 | Наложение повязки с лекарственным средством Дексаметазон/ Трихопол | 500 руб |
36 | А11.07.010.007 | Наложение твердеющей повязки (1 карман) | 550 руб |
37 | А11.07.010.008 | Инъекция препаратом траумель | 500 руб |
38 | А11.07.010.009 | Инъекция препаратом Линкомицин + Лидокаин | 1000 руб |
39 | А11.07.010.010 | Вектор терапия (1 зуб) | 3000 руб |
40 | А11.07.010.011 | Вектор терапия (1 челюсть) | 6000 руб |
Лечение кариеса |
1 | А11.07.024.001 | Санитарный пакет | 200 руб |
2 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса (1 позиция) | 2500 руб |
3 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса (2 позиция) | 3000 руб |
4 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса (3, 4 позиция) | 3500 руб |
5 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием стекловолоконного штифта | 3500 руб |
6 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба фотополимерной пломбой при кариесе эмали в стадии белого пятна (начальный кариес) | 1500 руб |
7 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба фотополимерной пломбой при кариесе цемента | 2000 руб |
8 | А16.07.002.017 | Восстановление зуба фотополимерной пломбой в стадии меловидного пятна Icon | 2500 руб |
9 | А16.07.002.020 | Восстановление зуба временной пломбой | 300 руб |
10 | А16.07.002.021 | Восстановление зуба временной пломбой из фосфат цемента | 1000 руб |
11 | А16.07.002.005 | Художественная реставрация зубов | 6500 руб |
12 | А16.07.002.006 | Восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении | 1000 руб |
13 | А16.07.008.002 | Использование материала МТА | 900 руб |
14 | А16.07.031.002 | Использование стекловолоконного штифта | 1500 руб |
15 | А16.07.008.003 | Ниложение изолирующей прокладки Витребонд | 300 руб |
16 | А16.07.030.001 | Использование коффердама | 500 руб |
17 | А16.07.030.002 | Использование ректрактора Оптрагейт | 500 руб |
18 | А16.07.025.001 | Шлифовка. Полировка | 500 руб |
Эндодонтия. Лечение пульпита и периодонтита. Временное пломбирование каналов |
1 | А11.07.024.001 | Санитарный пакет | 200 руб |
2 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала | 1000 руб |
3 | А16.07.082.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 1500 руб |
4 | А16.07.030.002 | Медикаментозная обработка, машинная/ручная обработка, обтурация зуба кальций содержащим препаратом UltraCal, наложение временной пломбы (1-канальный зуб) | 3000 руб |
5 | А16.07.030.003 | Медикаментозная обработка, машинная/ручная обработка, обтурация зуба кальций содержащим препаратом UltraCal, наложение временной пломбы (2-канальный зуб) | 4500 руб |
6 | А16.07.030.004 | Медикаментозная обработка, машинная/ручная обработка, обтурация зуба кальций содержащим препаратом UltraCal, наложение временной пломбы (3-канальный зуб) | 6000 руб |
7 | А16.07.030.005 | Медикаментозная обработка, машинная/ручная обработка, обтурация зуба кальций содержащим препаратом UltraCal, наложение временной пломбы (4-канальный зуб) | 7000 руб |
8 | А16.07.030.010 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 300 руб |
9 | А16.07.030.012 | Механическая (машинная) обработка одного корневого канала | 1000 руб |
10 | А16.07.030.013 | Временная пломбировка кальцийсодержащим материалом одного корневого канала | 800 руб |
Эндодонтия. Лечение пульпита и периодонтита. Постоянное пломбирование каналов |
1 | А16.07.030.006 | Медикаментозная обработка, пломбировка каналов H-Plus/Apex/Endofil, наложение временной пломбы (1-канальный зуб) | 2000 руб |
2 | А16.07.030.007 | Медикаментозная обработка, пломбировка каналов H-Plus/Apex/Endofil, наложение временной пломбы (2-канальный зуб) | 3000 руб |
3 | А16.07.030.008 | Медикаментозная обработка, пломбировка каналов H-Plus/Apex/Endofil, наложение временной пломбы (3-канальный зуб) | 4000 руб |
4 | А16.07.030.009 | Медикаментозная обработка, пломбировка каналов H-Plus/Apex/Endofil, наложение временной пломбы (4-канальный зуб) | 4500 руб |
5 | А16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 500 руб |
6 | А16.07.008.009 | Постоянная пломбировка одного корневого канала HPlus | 500 руб |
7 | А16.07.008.010 | Постоянная пломбировка одного корневого канала Endofil | 500 руб |
Эндодонтия. Лечение пульпита и периодонтита. Пульпит девитализирующая паста |
1 | А11.07.027.003 | Вскрытие рога пульпы, наложение девитализирующей пасты Девит С, наложение временной пломбы | 1500 руб |
2 | А11.07.027.004 | Наложение девитализирующей пасты Девит С | 300 руб |
Детский приём. Лечение кариеса |
1 | А11.07.024.001 | Санитарный пакет | 200 руб |
2 | В01.064.001 | Адаптационный прием у врача-стоматолога детского | 300 руб |
3 | А16.07.030.002 | Наложение коффердама | 300 руб |
4 | А16.07.002.040 | Восстановление стенки зуба с постановкой матрицы (1 единица) | 50 руб |
5 | А16.07.002.020 | Наложение лечебной прокладки Витребонд | 200 руб |
6 | А16.07.002.021 | Наложение изолирующей прокладки | 200 руб |
7 | А16.07.030.030 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости/ полости зуба | 250 руб |
8 | А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбировочным материалом Winky Star при поверхностном кариозном поражении | 1300 руб |
9 | А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбировочным материалом Winky Star при среднем кариозном поражении | 1500 руб |
10 | А16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбировочным материалом Winky Star при глубоком кариозном поражении | 1700 руб |
11 | А16.07.002.025 | Восстановление зуба стеклоиномерным цементом «Vitremer» при поверхностном кариозном поражении | 1400 руб |
12 | А16.07.002.026 | Восстановление зубастеклоиномерным цементом «Vitremer» при среднем кариозном поражении | 1600 руб |
13 | А16.07.002.027 | Восстановление зубастеклоиномерным цементом «Vitremer» при глубоком кариозном поражении | 1800 руб |
14 | А16.07.002.028 | Восстановление зуба пломбировочным материалом Fuji9 | 1500 руб |
15 | А16.07.002.029 | Наложение временной пломбы | 250 руб |
16 | А16.07.025.003 | Шлифовка и полировка 1-ой поверхности зуба | 100 руб |
17 | А16.07.025.004 | Шлифовка и полировка 2-х и более поверхностей зуба | 400 руб |
Детский приём. Эндодонтия. Лечение пульпита и периодонтита |
1 | А16.07.030.012 | Медикаментозная и механическая обработка устьев корневых каналов молочного зуба | 350 руб |
2 | А16.07.030.013 | Медикаментозная и механическая обработка корневых каналов постоянного зуба на этапе их формирования | 400 руб |
3 | А16.07.008.020 | Внутриканальная терапия молочного зуба | 200 руб |
4 | А16.07.008.021 | Внутриканальная терапия постоянного зуба на этапе формирования корней (Metapex, Calasept) | 170 руб |
5 | А16.07.008.022 | Постоянное пломбирование каналов молочного зуба Metapex | 300 руб |
6 | А11.07.024 | Наложение девитализирующей пасты Депит Р | 300 руб |
7 | А16.07.002.030 | Наложение временной пломбы Дентин Паста | 300 руб |
Детский приём. Хирургия |
1 | А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба (подвижного) | 700 руб |
2 | А16.07.001.002 | Удаление молочного зуба | 1300 руб |
3 | А16.07.001.003 | Удаление молочного зуба (сложное) | 1800 руб |
Хирургическая стоматология. Удаление. Резекция. Гемисекция. Лечение нарушения прорезывания зубов. |
1 | А11.07.024.001 | Санитарный пакет хирургический | 200 руб |
2 | А16.07.001.005 | Удаление зуба — подвижного | 1500 руб |
3 | А16.07.001.006 | Удаление зуба — однокорневого | 2000 руб |
4 | А16.07.001.007 | Удаление зуба — двухкорневого | 2500 руб |
5 | А16.07.001.008 | Удаление зуба — трехкорневого | 3000 руб |
6 | А16.07.001.009 | Удаление зуба — сложное 1 степени | 3500 руб |
7 | А16.07.001.010 | Удаление зуба — сложное 2 степени | 4000 руб |
8 | А16.07.001.011 | Удаление зуба — сложное 3 степени | 4500 руб |
9 | А16.07.001.012 | Удаление зуба — сложное с разъединением корней | 7000 руб |
10 | А16.07.001.013 | Удаление зуба — дистопированного | 9000 руб |
11 | А16.07.024 | Удаление 8го зуба — простое | 4000 руб |
12 | А16.07.001.004 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8го зуба с разъединением корней | 6000 руб |
13 | А16.07.024.001 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8го зуба с выкраиванием слизисто-надкостричного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 8000 руб |
14 | А16.07.024.002 | Удаление зуба с применением пьезохирургического аппарата Пьезотом | 10000 руб |
15 | А16.07.001.014 | Удаление имплантата | 10000 руб |
16 | А16.07.001.015 | Удаление ортодонтического винта | 1000 руб |
17 | А16.07.001.011 | Вскрытие периостита | 1500 руб |
18 | А16.07.012 | Кюретаж лунки зуба | 500 руб |
19 | А16.07.013 | Санация лунки зуба медикаментозная | 500 руб |
20 | А15.07.002.002 | Гемисекция зуба | 5000 руб |
21 | А16.07.059 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 5000 руб |
22 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня зуба (апикоэктомия) — 1 позиция | 7000 руб |
23 | А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня зуба (апикоэктомия) — 2 позиция | 9000 руб |
24 | А16.07.007.003 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 руб |
25 | А16.07.058 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 7000 руб |
26 | А16.07.024 | Удаление зуба — ретинированного | 9000 руб |
Хирургическая стоматология. Имплантация. Синус-лифтинг. Подсадка костной ткани. Пластика |
1 | А11.07.024.002 | Санитарный пакет (операция) | 1000 руб |
2 | А16.07.054.001 | Операция по установке имплантатов системы «DIO» (Корея) | 25000 руб |
3 | А16.07.054.005 | Операция по установке имплантатов системы «Neo Dent» (Швейцария) | 30000 руб |
4 | А16.07.054.006 | Операция по установке имплантатов системы «Neo Dent Aqua» (Швейцария) | 30000 руб |
5 | А16.07.054.008 | Операция по установке ортодонтического имплантата | 6000 руб |
6 | А16.07.054.004 | Операция по установке ортодонтического имплантата (сложный доступ) | 8000 руб |
7 | А16.07.054.007 | Операция по установке временного имплантата или мини-имплантата | 10000 руб |
8 | А16.07.054.006 | Установка формирователя десневой манежки ФДМ (1ед.) | 3000 руб |
9 | А16.07.001.010 | Удаление имплантата (реимплантация) | 0 руб |
10 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 руб |
11 | А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 1500 руб |
12 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта | 10000 руб |
13 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 15000 руб |
14 | А16.07.040.003 | Пластика десны свободного трансплантата (ССТ) | 6000 руб |
15 | А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 руб |
16 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 4000 руб |
17 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 руб |
18 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 руб |
19 | А16.07.045.001 | Пластика уздечки языка | 7000 руб |
20 | А16.07.045.002 | Вестибулопластика | 10000 руб |
21 | А16.07.066 | Пластика твердого неба при перефорации верхнечелюстного синуса | 15000 руб |
22 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 45000 руб |
23 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 30000 руб |
24 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 2500 руб |
25 | А16.07.041.001 | Использование дополнительного костного материала — 0,3 гр | 5000 руб |
26 | А16.07.041.002 | Использование дополнительного костного материала — 0,5 гр | 7500 руб |
27 | А16.07.041.003 | Использование дополнительного костного материала — 0,7 гр | 10000 руб |
28 | А16.07.041.004 | Использование дополнительного костного материала — 1гр | 15000 руб |
29 | А15.07.002.001 | Применение кроостанавливающего компресса (Альванес) | 500 руб |
30 | А16.07.041.005 | Применение коллагеновых конусов (Parasorb Cone) 1шт | 1000 руб |
31 | А02.07.006 | Применение губки Стимул Осс | 300 руб |
Наложение/ снятие швов |
1 | А16.07.097.001 | Наложение швов Викрил (1 нить в стикере) | 800 руб |
2 | А16.07.097.002 | Наложение швов Кетгут (1 нить в стикере) | 500 руб |
3 | А16.07.097.003 | Наложение швов Моносорб (1 нить в стикере) | 500 руб |
4 | А16.07.097.004 | Наложение швов Монофил (1 нить в стикере) | 500 руб |
5 | А16.07.097.005 | Наложение швов ПГА (1 нить в стикере) | 600 руб |
6 | А16.07.097.006 | Наложение швов Фторлин (1 нить в стикере) | 500 руб |
7 | А16.07.097.007 | Наложение швов Шелк (1 нить в стикере) | 500 руб |
8 | А16.07.097.008 | Установка дренажа | 300 руб |
9 | А16.07.097.009 | Снятие дренажа | 300 руб |
10 | А16.07.097.010 | Снятие швов | 300 руб |